Vivaldi Masterworks Edition(40CD)
| ||
created Friday, April 6, 2001 @ 3:59 pm |
Vivaldi Masterworks v01 (Violin Concerti,Op.8 No.01-07) (MAXTOR3\Vivaldi Masterworks Edition\Vivaldi Masterworks v01 (Violin Concerti,Op.8 No.01-07)) |
7 files, 84.57 MB - Total time: 01:07:05 |
# | Title | Comment | Year | Bitrate | Time |
1. | Violin Concerto No.01 in E,Op.8 [RV 269] =Spring=-Allegro-Largo e pianissimo sempre-Danza pastorale | Standage-Eng.Concert-Pinnock | 1978 | 172 | 10:50 |
2. | Violin Concerto No.02 in Gm,Op.8 [RV 315] =Summer=-Allegro non molto-Adagio-Presto,tempo impetuoso d'estate | Standage-Eng.Concert-Pinnock | 1978 | 171 | 10:12 |
3. | Violin Concerto No.03 in F,Op.8 [RV 257] =Autumn=-Allegro-Adagio-Allegro [La Caccia] | Standage-Eng.Concert-Pinnock | 1978 | 173 | 11:20 |
4. | Violin Concerto No.04 in Fm,Op.8 [RV 297] =Winter=-Allegro non molto-Largo-Allegro | Standage-Eng.Concert-Pinnock | 1978 | 169 | 08:40 |
5. | Violin Concerto No.05 in Eb,Op.8 [RV 253] =La Tempesta di Mare=-Presto-Largo-Presto | Standage-Eng.Concert-Pinnock | 1978 | 182 | 09:08 |
6. | Violin Concerto No.06 in C,Op.8 [RV 180] =Il Piacere=-Allegro-Largo e cantabile-Allegro | Standage-Eng.Concert-Pinnock | 1978 | 184 | 08:44 |
7. | Violin Concerto No.07 in Dm,Op.8 [RV 258]-Allegro-Largo-Allegro | Standage-Eng.Concert-Pinnock | 1978 | 187 | 08:11 |
Vivaldi Masterworks v02 (Violin Concerti,Op.8 No.08-12) (MAXTOR3\Vivaldi Masterworks Edition\Vivaldi Masterworks v02 (Violin Concerti,Op.8 No.08-12)) |
7 files, 90.41 MB - Total time: 01:06:35 |
# | Title | Comment | Year | Bitrate | Time |
1. | Violin Concerto No.08 in Gm,Op.8 [RV 332]-Allegro-Largo-Allegro | Standage-Eng.Concert-Pinnock | 1978 | 196 | 09:16 |
2. | Violin Concerto No.09 in Dm,Op.8 [RV 236]-Allegro-Largo-Allegro | Standage-Eng.Concert-Pinnock | 1978 | 187 | 08:11 |
3. | Violin Concerto No.10 in Bb,Op.8 [RV 362] =La Caccia=-Allegro-Adagio-Allegro | Standage-Eng.Concert-Pinnock | 1978 | 194 | 08:31 |
4. | Violin Concerto No.11 in D,Op.8 [RV 210]-Allegro-Largo-Allegro | Standage-Eng.Concert-Pinnock | 1978 | 194 | 12:13 |
5. | Violin Concerto No.12 in C,Op.8 [RV 178]-Allegro-Largo-Allegro | Standage-Eng.Concert-Pinnock | 1978 | 180 | 09:03 |
6. | Concerto for Traverso & Strings in D,RV 429-Allegro-Andante-Allegro | Preston-Eng.Concert-Pinnock | 1978 | 193 | 09:04 |
7. | Concerto for Cello & Strings in Bm,RV 424-Akkegro non molto-Largo-Allegro | A.Pleeth-Eng.Concert-Pinnock | 1978 | 185 | 10:17 |
Vivaldi Masterworks v03 (Concertos Op.3 No.01-06) (MAXTOR3\Vivaldi Masterworks Edition\Vivaldi Masterworks v03 (Concertos Op.3 No.01-06)) |
20 files, 60.25 MB - Total time: 00:46:21 |
# | Title | Comment | Year | Bitrate | Time |
1. | Concerto No.01 for 4 violins,cello,strings & basso continuo in D,RV 549-Allegro | Orch.de Filarmonici-Martini | 1996 | 187 | 02:52 |
2. | Concerto No.01 for 4 violins,cello,strings & basso continuo in D,RV 549-Largo e spiccato | Orch.de Filarmonici-Martini | 1996 | 173 | 02:40 |
3. | Concerto No.01 for 4 violins,cello,strings & basso continuo in D,RV 549-Allegro | Orch.de Filarmonici-Martini | 1996 | 186 | 02:20 |
4. | Concerto No.02 for 2 violins,cello,strings & basso continuo in Gm,RV 578-Adagio e spiccato | Orch.de Filarmonici-Martini | 1996 | 169 | 01:51 |
5. | Concerto No.02 for 2 violins,cello,strings & basso continuo in Gm,RV 578-Allegro | Orch.de Filarmonici-Martini | 1996 | 190 | 02:27 |
6. | Concerto No.02 for 2 violins,cello,strings & basso continuo in Gm,RV 578-Larghetto | Orch.de Filarmonici-Martini | 1996 | 170 | 02:43 |
7. | Concerto No.02 for 2 violins,cello,strings & basso continuo in Gm,RV 578-Allegro | Orch.de Filarmonici-Martini | 1996 | 189 | 02:33 |
8. | Concerto No.03 for violin,strings & basso continuo in G,RV 310-Allegro | Orch.de Filarmonici-Martini | 1996 | 183 | 02:11 |
9. | Concerto No.03 for violin,strings & basso continuo in G,RV 310-Largo | Orch.de Filarmonici-Martini | 1996 | 178 | 02:15 |
10. | Concerto No.03 for violin,strings & basso continuo in G,RV 310-Allegro | Orch.de Filarmonici-Martini | 1996 | 185 | 02:18 |
11. | Concerto No.04 for 4 violins,strings & basso continuo in Em,RV 550-Andante | Orch.de Filarmonici-Martini | 1996 | 178 | 02:08 |
12. | Concerto No.04 for 4 violins,strings & basso continuo in Em,RV 550-Allegro assai | Orch.de Filarmonici-Martini | 1996 | 186 | 02:24 |
13. | Concerto No.04 for 4 violins,strings & basso continuo in Em,RV 550-Adagio | Orch.de Filarmonici-Martini | 1996 | 177 | 00:33 |
14. | Concerto No.04 for 4 violins,strings & basso continuo in Em,RV 550-Allegro | Orch.de Filarmonici-Martini | 1996 | 190 | 01:50 |
15. | Concerto No.05 for 2 violins,strings & basso continuo in A,RV 519-Allegro | Orch.de Filarmonici-Martini | 1996 | 186 | 02:42 |
16. | Concerto No.05 for 2 violins,strings & basso continuo in A,RV 519-Largo | Orch.de Filarmonici-Martini | 1996 | 156 | 02:04 |
17. | Concerto No.05 for 2 violins,strings & basso continuo in A,RV 519-Allegro | Orch.de Filarmonici-Martini | 1996 | 189 | 02:33 |
18. | Concerto No.06 for violin,strings & basso continuo in Am,RV 356-Allegro | Orch.de Filarmonici-Martini | 1996 | 191 | 03:04 |
19. | Concerto No.06 for violin,strings & basso continuo in Am,RV 356-Largo | Orch.de Filarmonici-Martini | 1996 | 174 | 02:28 |
20. | Concerto No.06 for violin,strings & basso continuo in Am,RV 356-Allegro | Orch.de Filarmonici-Martini | 1996 | 194 | 02:25 |
Vivaldi Masterworks v04 (Concertos Op.3 No.07-12) (MAXTOR3\Vivaldi Masterworks Edition\Vivaldi Masterworks v04 (Concertos Op.3 No.07-12)) |
23 files, 71.73 MB - Total time: 00:54:42 |
# | Title | Comment | Year | Bitrate | Time |
1. | Concerto No.07 for 4 violins,cello,strings & basso continuo in F,RV 567-Andante | Orch.de Filarmonici-Martini | 1996 | 191 | 02:22 |
2. | Concerto No.07 for 4 violins,cello,strings & basso continuo in F,RV 567-Adagio | Orch.de Filarmonici-Martini | 1996 | 173 | 01:18 |
3. | Concerto No.07 for 4 violins,cello,strings & basso continuo in F,RV 567-Allegro | Orch.de Filarmonici-Martini | 1996 | 196 | 02:34 |
4. | Concerto No.07 for 4 violins,cello,strings & basso continuo in F,RV 567-Adagio | Orch.de Filarmonici-Martini | 1996 | 152 | 00:58 |
5. | Concerto No.07 for 4 violins,cello,strings & basso continuo in F,RV 567-Allegro | Orch.de Filarmonici-Martini | 1996 | 182 | 01:21 |
6. | Concerto No.08 for 2 violins,strings & basso continuo in Am,RV 522-Allegro | Orch.de Filarmonici-Martini | 1996 | 187 | 03:26 |
7. | Concerto No.08 for 2 violins,strings & basso continuo in Am,RV 522-Larghetto e spirituoso | Orch.de Filarmonici-Martini | 1996 | 174 | 03:59 |
8. | Concerto No.08 for 2 violins,strings & basso continuo in Am,RV 522-Allegro | Orch.de Filarmonici-Martini | 1996 | 184 | 03:12 |
9. | Concerto No.09 for violin,strings & basso continuo in D,RV 230-Allegro | Orch.de Filarmonici-Martini | 1996 | 183 | 01:53 |
10. | Concerto No.09 for violin,strings & basso continuo in D,RV 230-Larghetto | Orch.de Filarmonici-Martini | 1996 | 174 | 03:55 |
11. | Concerto No.09 for violin,strings & basso continuo in D,RV 230-Allegro | Orch.de Filarmonici-Martini | 1996 | 184 | 02:03 |
12. | Concerto No.10 for 4 violins,cello,strings & basso continuo in Bm,RV 580-Allegro | Orch.de Filarmonici-Martini | 1996 | 198 | 03:30 |
13. | Concerto No.10 for 4 violins,cello,strings & basso continuo in Bm,RV 580-Largo | Orch.de Filarmonici-Martini | 1996 | 181 | 01:00 |
14. | Concerto No.10 for 4 violins,cello,strings & basso continuo in Bm,RV 580-Larghetto | Orch.de Filarmonici-Martini | 1996 | 176 | 01:26 |
15. | Concerto No.10 for 4 violins,cello,strings & basso continuo in Bm,RV 580-Allegro | Orch.de Filarmonici-Martini | 1996 | 193 | 03:16 |
16. | Concerto No.11 for 2 violins,cello,strings & basso continuo in Dm,RV 565-Allegro | Orch.de Filarmonici-Martini | 1996 | 189 | 00:48 |
17. | Concerto No.11 for 2 violins,cello,strings & basso continuo in Dm,RV 565-Adagio e spiccato | Orch.de Filarmonici-Martini | 1996 | 167 | 00:24 |
18. | Concerto No.11 for 2 violins,cello,strings & basso continuo in Dm,RV 565-Allegro | Orch.de Filarmonici-Martini | 1996 | 192 | 02:38 |
19. | Concerto No.11 for 2 violins,cello,strings & basso continuo in Dm,RV 565-Largo e spiccato | Orch.de Filarmonici-Martini | 1996 | 169 | 02:52 |
20. | Concerto No.11 for 2 violins,cello,strings & basso continuo in Dm,RV 565-Allegro | Orch.de Filarmonici-Martini | 1996 | 184 | 02:22 |
21. | Concerto No.12 for violin,strings & basso continuo in E,RV 265-Allegro | Orch.de Filarmonici-Martini | 1996 | 192 | 03:29 |
22. | Concerto No.12 for violin,strings & basso continuo in E,RV 265-Largo | Orch.de Filarmonici-Martini | 1996 | 179 | 03:25 |
23. | Concerto No.12 for violin,strings & basso continuo in E,RV 265-Allegro | Orch.de Filarmonici-Martini | 1996 | 188 | 02:31 |
Vivaldi Masterworks v05 (Recorder Concertos) (MAXTOR3\Vivaldi Masterworks Edition\Vivaldi Masterworks v05 (Recorder Concertos)) |
21 files, 69.90 MB - Total time: 00:54:43 |
# | Title | Comment | Year | Bitrate | Time |
1. | Recorder Concerto in Cm,RV 441-Allegro non molto | D.Laurin-Drottningholm Ens. | 1991 | 182 | 04:43 |
2. | Recorder Concerto in Cm,RV 441-Largo | D.Laurin-Drottningholm Ens. | 1991 | 170 | 02:34 |
3. | Recorder Concerto in Cm,RV 441-Allegro | D.Laurin-Drottningholm Ens. | 1991 | 179 | 03:48 |
4. | Recorder Concerto in C,RV 444-Allegro non molto | D.Laurin-Drottningholm Ens. | 1991 | 182 | 04:08 |
5. | Recorder Concerto in C,RV 444-Largo | D.Laurin-Drottningholm Ens. | 1991 | 171 | 01:56 |
6. | Recorder Concerto in C,RV 444-Allegro molto | D.Laurin-Drottningholm Ens. | 1991 | 183 | 03:11 |
7. | Recorder Concerto =La Tempesta di Mare= in F,RV 433-Allegro | D.Laurin-Drottningholm Ens. | 1991 | 191 | 02:28 |
8. | Recorder Concerto =La Tempesta di Mare= in F,RV 433-Largo | D.Laurin-Drottningholm Ens. | 1991 | 169 | 01:22 |
9. | Recorder Concerto =La Tempesta di Mare= in F,RV 433-Presto | D.Laurin-Drottningholm Ens. | 1991 | 174 | 02:07 |
10. | Recorder Concerto in C,RV 443-Allegro | D.Laurin-Drottningholm Ens. | 1991 | 181 | 03:50 |
11. | Recorder Concerto in C,RV 433-Largo | D.Laurin-Drottningholm Ens. | 1991 | 175 | 04:33 |
12. | Recorder Concerto in C,RV 433-Allegro molto | D.Laurin-Drottningholm Ens. | 1991 | 188 | 03:02 |
13. | Recorder Concerto in F,RV 434-Allegro ma non tanto | D.Laurin-Drottningholm Ens. | 1991 | 189 | 03:15 |
14. | Recorder Concerto in F,RV 434-Largo e cantabile | D.Laurin-Drottningholm Ens. | 1991 | 175 | 03:30 |
15. | Recorder Concerto in F,RV 434-Allegro | D.Laurin-Drottningholm Ens. | 1991 | 169 | 01:49 |
16. | Recorder Concerto =La Notte= in Gm,RV 439-Largo | D.Laurin-Drottningholm Ens. | 1991 | 160 | 01:32 |
17. | Recorder Concerto =La Notte= in Gm,RV 439-Presto [Fantasmi] | D.Laurin-Drottningholm Ens. | 1991 | 201 | 00:50 |
18. | Recorder Concerto =La Notte= in Gm,RV 439-Largo | D.Laurin-Drottningholm Ens. | 1991 | 182 | 00:56 |
19. | Recorder Concerto =La Notte= in Gm,RV 439-Presto | D.Laurin-Drottningholm Ens. | 1991 | 191 | 01:02 |
20. | Recorder Concerto =La Notte= in Gm,RV 439-Largo [Il Sonno] | D.Laurin-Drottningholm Ens. | 1991 | 177 | 01:25 |
21. | Recorder Concerto =La Notte= in Gm,RV 439-Allegro | D.Laurin-Drottningholm Ens. | 1991 | 170 | 02:42 |
Vivaldi Masterworks v06 (Concertos & Symphonies for Strings Vol.1) (MAXTOR3\Vivaldi Masterworks Edition\Vivaldi Masterworks v06 (Concertos & Symphonies for Strings Vol.1)) |
29 files, 68.02 MB - Total time: 00:49:46 |
# | Title | Comment | Year | Bitrate | Time |
1. | Concerto in C,RV 109-Allegro | Budapest Strings-B.Bánfalvi | 1991 | 196 | 01:31 |
2. | Concerto in C,RV 109-Adagio | Budapest Strings-B.Bánfalvi | 1991 | 189 | 01:13 |
3. | Concerto in C,RV 109-Allegro molto | Budapest Strings-B.Bánfalvi | 1991 | 190 | 01:12 |
4. | Concerto in Cm,RV 120-Allegro non molto | Budapest Strings-B.Bánfalvi | 1991 | 198 | 02:17 |
5. | Concerto in Cm,RV 120-Largo | Budapest Strings-B.Bánfalvi | 1991 | 188 | 01:55 |
6. | Concerto in Cm,RV 120-Allegro | Budapest Strings-B.Bánfalvi | 1991 | 192 | 02:07 |
7. | Concerto in D,RV 126-Allegro | Budapest Strings-B.Bánfalvi | 1991 | 196 | 01:39 |
8. | Concerto in D,RV 126-Andante | Budapest Strings-B.Bánfalvi | 1991 | 197 | 02:29 |
9. | Concerto in D,RV 126-Allegro molto | Budapest Strings-B.Bánfalvi | 1991 | 194 | 01:15 |
10. | Concerto =Madrigalesco= in Dm,RV 129-Adagio | Budapest Strings-B.Bánfalvi | 1991 | 198 | 00:59 |
11. | Concerto =Madrigalesco= in Dm,RV 129-Allegro | Budapest Strings-B.Bánfalvi | 1991 | 201 | 01:30 |
12. | Concerto =Madrigalesco= in Dm,RV 129-Adagio | Budapest Strings-B.Bánfalvi | 1991 | 188 | 00:39 |
13. | Concerto =Madrigalesco= in Dm,RV 129-Allegro moderato | Budapest Strings-B.Bánfalvi | 1991 | 185 | 00:52 |
14. | Symphony in E,RV 131-Allegro | Budapest Strings-B.Bánfalvi | 1991 | 198 | 01:25 |
15. | Symphony in E,RV 131-Andante | Budapest Strings-B.Bánfalvi | 1991 | 179 | 01:59 |
16. | Symphony in E,RV 131-Allegro | Budapest Strings-B.Bánfalvi | 1991 | 187 | 01:04 |
17. | Concerto in Em,RV 134-Allegro moderato | Budapest Strings-B.Bánfalvi | 1991 | 197 | 02:38 |
18. | Concerto in Em,RV 134-Andante | Budapest Strings-B.Bánfalvi | 1991 | 184 | 02:01 |
19. | Concerto in Em,RV 134-Allegro | Budapest Strings-B.Bánfalvi | 1991 | 184 | 01:39 |
20. | Concerto in Fm,RV 143-Allegro | Budapest Strings-B.Bánfalvi | 1991 | 191 | 02:29 |
21. | Concerto in Fm,RV 143-Adagio | Budapest Strings-B.Bánfalvi | 1991 | 193 | 00:48 |
22. | Concerto in Fm,RV 143-Allegro assai | Budapest Strings-B.Bánfalvi | 1991 | 194 | 02:30 |
23. | Concerto =Alla Rustica= in G,RV 151-Presto | Budapest Strings-B.Bánfalvi | 1991 | 194 | 01:22 |
24. | Concerto =Alla Rustica= in G,RV 151-Adagio | Budapest Strings-B.Bánfalvi | 1991 | 186 | 00:46 |
25. | Concerto =Alla Rustica= in G,RV 151-Allegro | Budapest Strings-B.Bánfalvi | 1991 | 196 | 01:43 |
26. | Concerto in Gm,RV 155-Adagio | Budapest Strings-B.Bánfalvi | 1991 | 186 | 01:50 |
27. | Concerto in Gm,RV 155-Allegro | Budapest Strings-B.Bánfalvi | 1991 | 194 | 01:31 |
28. | Concerto in Gm,RV 155-Largo | Budapest Strings-B.Bánfalvi | 1991 | 187 | 03:48 |
29. | Concerto in Gm,RV 155-Allegro | Budapest Strings-B.Bánfalvi | 1991 | 194 | 02:35 |
Vivaldi Masterworks v07 (Concertos & Symphonies for Strings Vol.2) (MAXTOR3\Vivaldi Masterworks Edition\Vivaldi Masterworks v07 (Concertos & Symphonies for Strings Vol.2)) |
30 files, 66.42 MB - Total time: 00:51:07 |
# | Title | Comment | Year | Bitrate | Time |
1. | Concerto in C,RV 110-Allegro | Budapest Strings-B.Bánfalvi | 1991 | 192 | 01:54 |
2. | Concerto in C,RV 110-Largo | Budapest Strings-B.Bánfalvi | 1991 | 178 | 01:05 |
3. | Concerto in C,RV 110-Allegro | Budapest Strings-B.Bánfalvi | 1991 | 180 | 01:14 |
4. | Concerto in Cm,RV 118-Allegro | Budapest Strings-B.Bánfalvi | 1991 | 190 | 02:23 |
5. | Concerto in Cm,RV 118-Largo | Budapest Strings-B.Bánfalvi | 1991 | 172 | 02:11 |
6. | Concerto in Cm,RV 118-Allegro | Budapest Strings-B.Bánfalvi | 1991 | 183 | 01:35 |
7. | Concerto in D,RV 123-Allegro | Budapest Strings-B.Bánfalvi | 1991 | 190 | 02:11 |
8. | Concerto in D,RV 123-Adagio | Budapest Strings-B.Bánfalvi | 1991 | 165 | 01:20 |
9. | Concerto in D,RV 123-Allegro | Budapest Strings-B.Bánfalvi | 1991 | 181 | 02:28 |
10. | Concerto in Dm,RV 127-Allegro | Budapest Strings-B.Bánfalvi | 1991 | 195 | 01:41 |
11. | Concerto in Dm,RV 127-Largo | Budapest Strings-B.Bánfalvi | 1991 | 177 | 01:23 |
12. | Concerto in Dm,RV 127-Allegro | Budapest Strings-B.Bánfalvi | 1991 | 171 | 01:19 |
13. | Concerto in F,RV 136-Allegro | Budapest Strings-B.Bánfalvi | 1991 | 186 | 01:44 |
14. | Concerto in F,RV 136-Andante | Budapest Strings-B.Bánfalvi | 1991 | 172 | 02:02 |
15. | Concerto in F,RV 136-Minuetto-Allegro | Budapest Strings-B.Bánfalvi | 1991 | 173 | 01:19 |
16. | Concerto in F,RV 142-Allegro molto | Budapest Strings-B.Bánfalvi | 1991 | 183 | 01:44 |
17. | Concerto in F,RV 142-Andante molto | Budapest Strings-B.Bánfalvi | 1991 | 180 | 01:28 |
18. | Concerto in F,RV 142-Allegro molto | Budapest Strings-B.Bánfalvi | 1991 | 184 | 01:48 |
19. | Concerto in G,RV 145-Allegro molto | Budapest Strings-B.Bánfalvi | 1991 | 186 | 01:39 |
20. | Concerto in G,RV 145-Andante e sempre pianissimo | Budapest Strings-B.Bánfalvi | 1991 | 185 | 02:03 |
21. | Concerto in G,RV 145-Presto | Budapest Strings-B.Bánfalvi | 1991 | 169 | 01:02 |
22. | Concerto in Gm,RV 156-Allegro | Budapest Strings-B.Bánfalvi | 1991 | 193 | 03:06 |
23. | Concerto in Gm,RV 156-Adagio | Budapest Strings-B.Bánfalvi | 1991 | 181 | 01:23 |
24. | Concerto in Gm,RV 156-Allegro | Budapest Strings-B.Bánfalvi | 1991 | 186 | 02:12 |
25. | Concerto in A,RV 159-Allegro | Budapest Strings-B.Bánfalvi | 1991 | 182 | 01:28 |
26. | Concerto in A,RV 159-Adagio | Budapest Strings-B.Bánfalvi | 1991 | 175 | 01:16 |
27. | Concerto in A,RV 159-Allegro | Budapest Strings-B.Bánfalvi | 1991 | 173 | 02:03 |
28. | Concerto in Am,RV 161-Allegro | Budapest Strings-B.Bánfalvi | 1991 | 188 | 01:39 |
29. | Concerto in Am,RV 161-Largo | Budapest Strings-B.Bánfalvi | 1991 | 183 | 01:15 |
30. | Concerto in Am,RV 161-Allegro | Budapest Strings-B.Bánfalvi | 1991 | 188 | 01:12 |
Vivaldi Masterworks v08 (Concertos & Symphonies for Strings Vol.3) (MAXTOR3\Vivaldi Masterworks Edition\Vivaldi Masterworks v08 (Concertos & Symphonies for Strings Vol.3)) |
29 files, 78.31 MB - Total time: 01:00:58 |
# | Title | Comment | Year | Bitrate | Time |
1. | Sinfonia in C,RV 112-Allegro | Budapest Strings-B.Bánfalvi | 1991 | 179 | 01:59 |
2. | Sinfonia in C,RV 112-Andante | Budapest Strings-B.Bánfalvi | 1991 | 182 | 01:52 |
3. | Sinfonia in C,RV 112-Presto | Budapest Strings-B.Bánfalvi | 1991 | 152 | 00:51 |
4. | Concerto in C,RV 113-Allegro | Budapest Strings-B.Bánfalvi | 1991 | 192 | 02:00 |
5. | Concerto in C,RV 113-Grave | Budapest Strings-B.Bánfalvi | 1991 | 177 | 01:46 |
6. | Concerto in C,RV 113-Allegro | Budapest Strings-B.Bánfalvi | 1991 | 178 | 03:12 |
7. | Concerto in D,RV 121-Allegro molto | Budapest Strings-B.Bánfalvi | 1991 | 187 | 02:14 |
8. | Concerto in D,RV 121-Adagio | Budapest Strings-B.Bánfalvi | 1991 | 160 | 01:02 |
9. | Concerto in D,RV 121-Allegro | Budapest Strings-B.Bánfalvi | 1991 | 187 | 02:03 |
10. | Concerto in Dm,RV 128-Allegro non molto | Budapest Strings-B.Bánfalvi | 1991 | 184 | 02:38 |
11. | Concerto in Dm,RV 128-Largo | Budapest Strings-B.Bánfalvi | 1991 | 189 | 01:42 |
12. | Concerto in Dm,RV 128-Allegro | Budapest Strings-B.Bánfalvi | 1991 | 187 | 01:56 |
13. | Sonata a 4 =Al Santo Sepolcro=,RV 130-Largo molto | Budapest Strings-B.Bánfalvi | 1991 | 167 | 03:06 |
14. | Sonata a 4 =Al Santo Sepolcro=,RV 130-Allegro ma poco | Budapest Strings-B.Bánfalvi | 1991 | 175 | 03:40 |
15. | Sinfonia in E,RV 132-Allegro | Budapest Strings-B.Bánfalvi | 1991 | 186 | 04:14 |
16. | Sinfonia in E,RV 132-Andante | Budapest Strings-B.Bánfalvi | 1991 | 180 | 02:05 |
17. | Sinfonia in E,RV 132-Allegro | Budapest Strings-B.Bánfalvi | 1991 | 181 | 02:35 |
18. | Concerto in Em,RV 133-Allegro | Budapest Strings-B.Bánfalvi | 1991 | 190 | 02:23 |
19. | Concerto in Em,RV 133-Largo | Budapest Strings-B.Bánfalvi | 1991 | 175 | 01:46 |
20. | Concerto in Em,RV 133-Allegro | Budapest Strings-B.Bánfalvi | 1991 | 182 | 02:11 |
21. | Sinfonia in G,RV 149-Allegro molto | Budapest Strings-B.Bánfalvi | 1991 | 187 | 01:53 |
22. | Sinfonia in G,RV 149-Andante | Budapest Strings-B.Bánfalvi | 1991 | 148 | 01:35 |
23. | Sinfonia in G,RV 149-Allegro | Budapest Strings-B.Bánfalvi | 1991 | 183 | 02:09 |
24. | Concerto in Gm,RV 152-Allegro molto | Budapest Strings-B.Bánfalvi | 1991 | 183 | 01:59 |
25. | Concerto in Gm,RV 152-Andante molto | Budapest Strings-B.Bánfalvi | 1991 | 172 | 01:51 |
26. | Concerto in Gm,RV 152-Allegro molto | Budapest Strings-B.Bánfalvi | 1991 | 182 | 01:54 |
27. | Concerto in Bb,RV 164-Allegro | Budapest Strings-B.Bánfalvi | 1991 | 190 | 02:00 |
28. | Concerto in Bb,RV 164-Adagio | Budapest Strings-B.Bánfalvi | 1991 | 171 | 00:58 |
29. | Concerto in Bb,RV 164-Allegro | Budapest Strings-B.Bánfalvi | 1991 | 179 | 01:24 |
Vivaldi Masterworks v09 (Organ Concertos) (MAXTOR3\Vivaldi Masterworks Edition\Vivaldi Masterworks v09 (Organ Concertos)) |
22 files, 98.62 MB - Total time: 01:13:50 |
# | Title | Comment | Year | Bitrate | Time |
1. | Concerto for violin,organ & strings in Dm,RV 541-Allegro | M.Bussi-Musica ad Rhenum | 1994 | 199 | 03:08 |
2. | Concerto for violin,organ & strings in Dm,RV 541-Grave | M.Bussi-Musica ad Rhenum | 1994 | 185 | 02:52 |
3. | Concerto for violin,organ & strings in Dm,RV 541-Allegro | M.Bussi-Musica ad Rhenum | 1994 | 199 | 02:37 |
4. | Concerto for violin,cello,organ & strings in C,RV 544a-Allegro | M.Bussi-Musica ad Rhenum | 1994 | 193 | 04:24 |
5. | Concerto for violin,cello,organ & strings in C,RV 544a-Andante | M.Bussi-Musica ad Rhenum | 1994 | 193 | 02:48 |
6. | Concerto for violin,cello,organ & strings in C,RV 544a-Allegro | M.Bussi-Musica ad Rhenum | 1994 | 192 | 04:51 |
7. | Concerto for violin,organ & strings =Il Rosignuolo= in A,RV 335-Allegro | M.Bussi-Musica ad Rhenum | 1994 | 186 | 04:37 |
8. | Concerto for violin,organ & strings =Il Rosignuolo= in A,RV 335-Largo | M.Bussi-Musica ad Rhenum | 1994 | 190 | 01:44 |
9. | Concerto for violin,organ & strings =Il Rosignuolo= in A,RV 335-Allegro | M.Bussi-Musica ad Rhenum | 1994 | 191 | 03:46 |
10. | Concerto for traverso,organ & strings in F,RV 767-Alla breve | M.Bussi-Musica ad Rhenum | 1994 | 187 | 03:09 |
11. | Concerto for traverso,organ & strings in F,RV 767-Larghetto | M.Bussi-Musica ad Rhenum | 1994 | 176 | 03:24 |
12. | Concerto for traverso,organ & strings in F,RV 767-Allegro | M.Bussi-Musica ad Rhenum | 1994 | 183 | 02:08 |
13. | Concerto for violin,organ & strings in Cm,RV 766-Allegro | M.Bussi-Musica ad Rhenum | 1994 | 205 | 02:52 |
14. | Concerto for violin,organ & strings in Cm,RV 766-Largo | M.Bussi-Musica ad Rhenum | 1994 | 187 | 01:15 |
15. | Concerto for violin,organ & strings in Cm,RV 766-Allegro | M.Bussi-Musica ad Rhenum | 1994 | 199 | 02:24 |
16. | Concerto for violin,traverso & organ in C,RV 779-Andante | M.Bussi-Musica ad Rhenum | 1994 | 168 | 04:49 |
17. | Concerto for violin,traverso & organ in C,RV 779-Allegro | M.Bussi-Musica ad Rhenum | 1994 | 178 | 04:00 |
18. | Concerto for violin,traverso & organ in C,RV 779-Largo e cantabile | M.Bussi-Musica ad Rhenum | 1994 | 175 | 01:48 |
19. | Concerto for violin,traverso & organ in C,RV 779-Allegro | M.Bussi-Musica ad Rhenum | 1994 | 179 | 04:05 |
20. | Concerto for violin,organ & strings in F,RV 542-Allegro | M.Bussi-Musica ad Rhenum | 1994 | 198 | 03:44 |
21. | Concerto for violin,organ & strings in F,RV 542-Alla franchese | M.Bussi-Musica ad Rhenum | 1994 | 189 | 02:03 |
22. | Concerto for violin,organ & strings in F,RV 542-Allegro | M.Bussi-Musica ad Rhenum | 1994 | 182 | 07:22 |
Vivaldi Masterworks v10 (Oboe Concertos Vol.1) (MAXTOR3\Vivaldi Masterworks Edition\Vivaldi Masterworks v10 (Oboe Concertos Vol.1)) |
18 files, 75.45 MB - Total time: 00:57:44 |
# | Title | Comment | Year | Bitrate | Time |
1. | Oboe Concerto in Dm,RV 454-Allegro | NewBachCollegium-M.Pommer | 1988 | 185 | 02:53 |
2. | Oboe Concerto in Dm,RV 454-Largo | NewBachCollegium-M.Pommer | 1988 | 157 | 02:30 |
3. | Oboe Concerto in Dm,RV 454-Allegro | NewBachCollegium-M.Pommer | 1988 | 175 | 02:25 |
4. | Oboe Concerto in C,RV 184-Allegro | NewBachCollegium-M.Pommer | 1988 | 187 | 04:48 |
5. | Oboe Concerto in C,RV 184-Andante | NewBachCollegium-M.Pommer | 1988 | 196 | 02:38 |
6. | Oboe Concerto in C,RV 184-Allegro | NewBachCollegium-M.Pommer | 1988 | 196 | 03:28 |
7. | Oboe Concerto in C,RV 449-Allegro | NewBachCollegium-M.Pommer | 1988 | 181 | 03:07 |
